ТАРИФЫ (цены) в польском консульстве
для иностранных граждан
за приём и рассмотрение документов для оформления визы
| Вид визы | Оплата, в Евро (€) | ||||
| | Украина | Белорус | Россия | Другие страны | |
| Транзитная | одноразовая | 35 | 60 | 35 | 60 |
| двукратная | 35 | 60 | 35 | 60 | |
| многоразовая | 35 | 60 | 35 | 60 | |
| Кратковременное пребывание | одноразовая | 35 | 60 | 35 | 60 |
| двукратная | 35 | 60 | 35 | 60 | |
| многоразовая | 35 | 60 | 35 | 60 | |
| Длительного пребывания | одноразовая | 0 | 35 | 60 | 60 |
| двукратная | 0 | 35 | 60 | 60 | |
| многоразовая | 0 | 35 | 60 | 60 | |
| Рассмотрение документов в режиме «экспресс» | +30 | +30 | +30 | +30 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий